论文资料库
 文献类型:
 所属领域:
 发表时间:
文献来源:
 检索字段:
检索词:
标题 作者 上载时间 点击次数
基于调整成本的内部人持股与公司绩效关系研究 刘义鹃 朱燕萍 2010-12-6 16:56:44 2532
基于串联灰色关联神经网络的绿色纺织生产绩效评价 李军训 薛洋 2010-12-6 16:41:46 2491
基于传统制造业的智力资本对企业价值影响的研究 胡爽 2010-12-6 14:23:08 2470
基于DEA方法的零售业上市公司治理效率研究 韩晓舟、马丹 2010-12-6 14:04:06 2544
后危机时代我国中小企业财务风险管理研究 李瑛 杨蕾 2010-12-6 13:49:37 2447
后金融危机时期我国管理会计的发展和创新 张晨 任晓红 2010-12-6 13:31:44 2516
国企高管薪酬管制的经济学分析 赵纯祥 2010-12-6 13:29:00 2458
股权分置改革对股票价格的影响研究 李敬 朱国欣 2010-12-6 13:19:22 2545
风险管理最新研究趋势综述 姜 源 2010-12-6 11:34:22 2440
高校“小金库现象”及治理的经济学分析 林晓伟 2010-12-6 11:29:42 2600
33页 / 共177页 共1764条数据 首页 上页 下页 末页 转到
论 坛 | 版权声明 | 网站地图 | 联系我们
地址:北京市西城区月坛南街14号月新大厦 邮编: 100045 电话:010-68520682 E-mail:68528922@asc.org.cn
京公网安备:110102005602 | 京icp备12005383号 | 中国会计学会版权所有 ©Copyright 2003-2010
您是目前第 位访客